Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,037.46 | +1.24% | Rp381.77M | Rp40.09B | Detail | ||
Rp739,474.31 | +0.32% | Rp2.95M | Rp9.13B | Detail | ||
Rp123.93 | +0.17% | Rp229.61K | Rp991.51M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp1.29 | +1.37% | Rp147.79K | Rp930.01M | Detail | ||
Rp163.63 | +0.15% | Rp2.03M | Rp1.63B | Detail | ||
Rp7,354.68 | -0.45% | Rp540.78M | Rp147.09B | Detail | ||
Rp5,420.40 | -- | Rp3.28M | Rp3.74B | Detail | ||
Rp1.55 | +0.00021% | Rp37.66M | Rp1.55B | Detail | ||
Rp193.09 | -- | Rp279.15M | Rp11.58B | Detail | ||
Rp0.9385 | +3.82% | Rp2.80M | Rp938.55M | Detail | ||
Rp95,373.89 | +1.78% | Rp1.32M | -- | Detail | ||
Rp11,692.65 | -- | Rp23.51K | Rp57.69M | Detail | ||
Rp0.7592 | -0.24% | Rp97.49K | Rp3.79B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp16,199.33 | -0.46% | Rp213.94M | Rp891.38B | Detail | ||
Rp0.1559 | -0.022% | Rp4.54M | Rp453.78K | Detail | ||
Rp21.65 | -0.000068% | Rp202.01K | Rp400.70M | Detail | ||
Rp0.000001043 | -0.057% | Rp1.97M | Rp104.31M | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%