Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp990,972.85 | -0.045% | Rp198.17M | Rp10.55T | Detail | ||
Rp55.06 | -- | -- | Rp78.22M | Detail | ||
Rp0.0000000001544 | +0.86% | Rp142.25K | Rp15.44 | Detail | ||
Rp0.01935 | +0.14% | Rp28.42M | Rp19.35B | Detail | ||
Rp0.2543 | +2.39% | Rp50.64K | Rp2.54B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3,950,342.97 | -3.36% | Rp214.87M | Rp109.11B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp15.46 | +0.03% | Rp268.42M | Rp1.08B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp11,548.01 | -- | Rp23.22K | Rp56.98M | Detail | ||
Rp58.45 | -0.16% | Rp167.09K | Rp129.90M | Detail | ||
Rp0.01806 | +0.39% | Rp25.66M | Rp1.80B | Detail | ||
Rp1.48 | +0.91% | Rp49.35K | Rp148.48B | Detail | ||
Rp5.34 | +0.2% | Rp1.69M | Rp4.27B | Detail | ||
Rp6.83 | +0.17% | Rp2.54M | Rp6.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000002586 | -1.54% | Rp6.98M | Rp1.08B | Detail | ||
Rp13.79 | -- | Rp464.08M | Rp495.80B | Detail | ||
Rp1.15 | -- | Rp28.08M | Rp115.37B | Detail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%