Principales monedas en NFT por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de NFT por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas NFT es de €1.61B, con un cambio del -3.61% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de NFT monedas es de €8.46M, con un cambio del +0.07% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay NFT criptomonedas en la lista de monedas 344.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.57 | -5.09% | €8.56M | €2.45B | OperarDetalles | ||
€0.00009612 | -4.16% | €7.43M | €928.70M | OperarDetalles | ||
€0.4511 | -8.45% | €540.53K | €853.13M | OperarDetalles | ||
€23.30 | -7.40% | €2.64M | €772.84M | OperarDetalles | ||
€0.6876 | -8.19% | €2.08M | €687.61M | OperarDetalles | ||
€0.01354 | -6.79% | €2.70M | €615.86M | OperarDetalles | ||
€0.2387 | -7.35% | €564.44K | €583.86M | OperarDetalles | ||
€0.3227 | -5.88% | €481.36K | €516.13M | OperarDetalles | ||
€0.2462 | -6.60% | €323.57K | €472.58M | OperarDetalles | ||
€0.0000004195 | -1.13% | €1.54M | €415.35M | OperarDetalles | ||
€0.6609 | -7.66% | €1.69M | €406.24M | OperarDetalles | ||
€0.501 | -5.67% | €2.01M | €400.57M | OperarDetalles | ||
€1.99 | -6.31% | €362.21K | €332.39M | OperarDetalles | ||
€0.03389 | -6.12% | €755.47K | €330.56M | OperarDetalles | ||
€0.4193 | -0.16% | €881.21K | €170.82M | OperarDetalles | ||
€0.3243 | -20.08% | €587.55K | €119.55M | OperarDetalles | ||
€0.03891 | -7.68% | €1.11M | €116.43M | OperarDetalles | ||
€11.33 | -8.74% | €601.10K | €107.47M | OperarDetalles | ||
€0.656 | -6.65% | €295.60K | €100.46M | OperarDetalles | ||
€0.009637 | -3.12% | €273.81K | €96.37M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
El ETF de Al Contado de Ethereum en EE. UU. ha registrado entradas netas durante 20 días de negociación consecutivos, con un flujo de 17 millones de dólares ayer.La "Reglamento sobre monedas estables" de Hong Kong entra en vigor hoy, abriendo la primera ronda de solicitudes de licencias para emisores de monedas estables.