Principales monedas en IA por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de IA por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas IA es de €4.36B, con un cambio del -6.43% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de IA monedas es de €52.93M, con un cambio del -0.03% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay IA criptomonedas en la lista de monedas 161.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€307.77 | -7.30% | €10.58M | €2.94B | OperarDetalles | ||
€0.5804 | -5.56% | €8.16M | €1.38B | OperarDetalles | ||
€5.25 | -3.67% | €10.78M | €1.31B | OperarDetalles | ||
€11.42 | -8.39% | €11.12M | €1.11B | OperarDetalles | ||
€0.8627 | -8.48% | €39.49M | €862.77M | OperarDetalles | ||
€1.08 | -10.36% | €8.42M | €707.75M | OperarDetalles | ||
€0.0651 | -3.24% | €438.90K | €465.36M | OperarDetalles | ||
€1.00 | -8.33% | €2.10M | €242.75M | OperarDetalles | ||
€0.1498 | +23.87% | €564.50K | €149.81M | OperarDetalles | ||
€0.07343 | +0.86% | €3.50M | €149.81M | OperarDetalles | ||
€0.1103 | -11.99% | €20.59M | €121.40M | OperarDetalles | ||
€0.5235 | -10.88% | €1.91M | €96.88M | OperarDetalles | ||
€0.009581 | -3.50% | €275.17K | €95.81M | OperarDetalles | ||
€0.1064 | -9.53% | €1.68M | €91.09M | OperarDetalles | ||
€0.0445 | -5.65% | €292.49K | €86.44M | OperarDetalles | ||
€0.04556 | -9.86% | €2.01M | €85.38M | OperarDetalles | ||
€0.08513 | -9.07% | €6.68M | €85.13M | OperarDetalles | ||
€0.000766 | +2.25% | €1.04M | €76.60M | OperarDetalles | ||
€0.1264 | -10.12% | €1.04M | €74.81M | OperarDetalles | ||
€0.01364 | -3.57% | €95.34K | €68.23M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Presidente de la SEC: Project Crypto impulsará la tokenización de los mercados financieros de EE. UU., y el cambio regulatorio es una oportunidad de época.Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.