Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫89,808.54 | -11.52% | ₫19.56B | ₫5.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫613.72 | -2.18% | ₫11.11B | ₫5.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,979.27 | -2.28% | ₫17.20B | ₫4.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫45,624.55 | -0.53% | ₫77.75B | ₫4.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫257,593.41 | -3.69% | ₫761.01M | ₫4.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫140,541,004.19 | -2.17% | ₫3.00B | ₫4.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,162.29 | -2.04% | ₫19.35B | ₫4.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,725.13 | +8.95% | ₫1.73B | ₫4.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫223,971.78 | -2.34% | ₫59.59B | ₫4.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,798.58 | -2.85% | ₫44.44B | ₫4.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46.88 | -3.40% | ₫16.93B | ₫4.66T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,271.27 | -0.55% | ₫19.65B | ₫4.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,139.91 | -4.39% | ₫50.06B | ₫4.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,289.11 | -3.82% | ₫11.45B | ₫4.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫779.24 | -7.72% | ₫56.10B | ₫4.50T | Giao dịchChi tiết | ||
₫25.08 | +0.45% | ₫9.52B | ₫4.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47.56 | -2.69% | ₫530.80M | ₫4.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,363.30 | -0.15% | ₫1.08B | ₫4.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫34,454.41 | -14.42% | ₫468.29B | ₫4.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫237,679.06 | +2.12% | ₫560.26M | ₫4.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%