Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,948,131,864.74 | -1.74% | ₫18.68T | ₫58,695.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫111,119,035.14 | -2.73% | ₫17.22T | ₫13,412.91T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,418.01 | -3.26% | ₫690.28B | ₫4,481.22T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -0.015% | ₫2,111.94T | ₫4,393.06T | Mua coinChi tiết | ||
₫21,991,662.58 | -3.56% | ₫305.37B | ₫3,063.16T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,742,815.09 | -3.42% | ₫2.68T | ₫2,562.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,296.37 | -- | ₫429.58B | ₫1,766.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫145.46 | +3.66% | ₫2.95B | ₫1,309.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫110,760,352.52 | -2.78% | ₫503.54M | ₫977.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,277.88 | +0.02% | ₫331.85B | ₫878.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,665.29 | -2.48% | ₫1.16T | ₫853.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,415.03 | -4.06% | ₫208.85B | ₫816.99T | Giao dịchChi tiết | ||
₫655,542.45 | -4.59% | ₫756.20B | ₫444.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,948,628,866.32 | -1.72% | ₫606.37M | ₫374.58T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,071,524.89 | -5.62% | ₫603.82B | ₫357.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,326.85 | -3.49% | ₫88.75B | ₫323.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫89,583.87 | -4.72% | ₫203.60B | ₫314.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,288.49 | -0.01% | ₫21.87B | ₫308.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫117,998,694.08 | -0.18% | ₫653.47M | ₫301.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,646,557.72 | -0.8% | ₫57.86B | ₫291.67T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%