Монета | Сума позики | Гнучка ставка Погодинна/річна процентна ставка | 7Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | 30Д Фіксована ставка Погодинна/річна процентна ставка | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,310,048 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,994 ≈ 437.18M USDT | 0.000457%/ 4.01% | 0.000503% /4.41% | 0.000553% /4.85% | |
![]() ETH | 15,623 ≈ 40.24M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,712,750 ≈ 44.78M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,428,010 ≈ 36.57M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,881,511 ≈ 20.67M USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,706 ≈ 15.59M USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,445,622M ≈ 14.71M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,561M ≈ 14.12M USDT | 0.000180%/ 1.58% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,361,403 ≈ 13M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
Гнучка криптопозика Gate новий кредитний продукт без фіксованого терміну кредитування. Ви можете використовувати одну криптовалюту як заставу, щоб позичити іншу. Без фіксованого терміну позики ви можете будь-коли позичити та повернути позику, а позичена криптовалюта буде надіслана на ваш рахунок у режимі реального часу. Відсоткова ставка за позиками є динамічною залежно від ринкових умов. Поки ваш LTV нижчий за LTV ліквідації, ви можете продовжувати зберігати позичену криптовалюту.