全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)価格予想 | $0.02341 | +38.12% | 985,112.20 | -- | |
![]() Gold xStock (GLDX)価格予想 | $308.52 | +1.64% | 3.04 M | -- | |
![]() MAYC Fraction Token (IMAYC)価格予想 | $0.5501 | -9.19% | 72,827.98 | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Trump Cards Fraction Token (ITRUMP)価格予想 | $0.02341 | +38.12% | 985,112.20 | -- | |
![]() Gold xStock (GLDX)価格予想 | $308.52 | +1.64% | 3.04 M | -- | |
![]() MAYC Fraction Token (IMAYC)価格予想 | $0.5501 | -9.19% | 72,827.98 | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引