Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp49,790.31T, yang telah berubah sebesar -1.13% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,612.32T, yang telah berubah sebesar +0.06% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 69 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,909,302,801.33 | -2.11% | Rp18.49T | Rp37,995.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,364.82 | -4.58% | Rp1.54T | Rp2,927.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.0089% | Rp1,588.09T | Rp2,699.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,871,115.35 | -2.40% | Rp425.92B | Rp1,792.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,800,032.11 | -5.99% | Rp1.65T | Rp1,506.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.02% | Rp253.26B | Rp1,055.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,432.13 | -6.59% | Rp977.26B | Rp515.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,396.34 | +0.19% | Rp735.14B | Rp511.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,193.28 | -6.66% | Rp668.56B | Rp204.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp365,744.71 | -7.22% | Rp113.44B | Rp154.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,754,387.90 | -3.83% | Rp364.11B | Rp133.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.204 | -5.22% | Rp176.72B | Rp120.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1761 | -7.44% | Rp335.02B | Rp74.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,451.42 | -0.18% | Rp50.98B | Rp61.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,469.34 | -8.17% | Rp170.68B | Rp33.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,079.79 | -6.39% | Rp144.89B | Rp26.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,937.72 | -8.02% | Rp216.74B | Rp19.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,415,034.23 | -0.13% | Rp34.78B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,317.58 | -0.02% | Rp1.34B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp211.51 | -7.40% | Rp11.18B | Rp1.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.