Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp49,790.31T, yang telah berubah sebesar -1.13% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,612.32T, yang telah berubah sebesar +0.06% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 69 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,951,927.01 | -2.11% | Rp18.49T | Rp37,928.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,117.58 | -4.58% | Rp1.54T | Rp2,913.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.0055% | Rp1,586.47T | Rp2,699.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,828,261.08 | -2.40% | Rp425.92B | Rp1,786.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,787,670.30 | -5.99% | Rp1.65T | Rp1,500.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.02% | Rp253.26B | Rp1,055.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,417.29 | -6.59% | Rp977.26B | Rp513.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,379.85 | +0.19% | Rp735.14B | Rp509.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,904.84 | -6.66% | Rp668.56B | Rp203.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp364,096.47 | -7.22% | Rp113.44B | Rp153.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,746,476.35 | -3.83% | Rp364.11B | Rp132.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2033 | -5.22% | Rp176.72B | Rp119.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1752 | -7.44% | Rp335.02B | Rp73.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,455.71 | -0.18% | Rp50.98B | Rp61.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,431.43 | -8.17% | Rp170.68B | Rp33.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,914.97 | -6.39% | Rp144.89B | Rp26.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,876.74 | -8.02% | Rp216.74B | Rp19.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,402,013.13 | -0.13% | Rp34.78B | Rp15.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.53 | -0.02% | Rp1.34B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp211.00 | -7.40% | Rp11.18B | Rp1.18T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.