Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp49,790.31T, yang telah berubah sebesar -1.13% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp1,612.32T, yang telah berubah sebesar +0.06% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 69 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,905,806,881.79 | -2.38% | Rp18.68T | Rp37,925.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,051.65 | -5.59% | Rp1.55T | Rp2,909.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.0027% | Rp1,588.71T | Rp2,699.02T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,834,854.05 | -3.09% | Rp427.50B | Rp1,787.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,788,824.07 | -6.58% | Rp1.65T | Rp1,500.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,482.41 | +0.02% | Rp258.86B | Rp1,055.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,413.50 | -7.38% | Rp982.13B | Rp513.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,376.72 | -0.34% | Rp738.11B | Rp509.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,781.22 | -7.60% | Rp672.95B | Rp203.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,931.65 | -8.20% | Rp113.62B | Rp153.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,745,322.58 | -4.25% | Rp364.34B | Rp132.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2034 | -5.81% | Rp169.78B | Rp119.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1755 | -8.02% | Rp332.71B | Rp73.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,454.06 | -0.22% | Rp51.42B | Rp61.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,434.73 | -8.75% | Rp171.43B | Rp33.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp38,931.45 | -6.79% | Rp145.44B | Rp26.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,866.85 | -8.66% | Rp215.88B | Rp19.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,426,242.28 | -0.1% | Rp34.82B | Rp15.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,322.53 | +0.04% | Rp1.33B | Rp1.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp210.74 | -7.77% | Rp10.90B | Rp1.17T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
65 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%
Ketua SEC: Project Crypto akan mendorong pasar keuangan AS untuk beralih ke blockchain, dan perubahan regulasi adalah peluang zaman.Otoritas Moneter Hong Kong: Lisensi stablecoin adalah "sistem undangan" yang bukan pernyataan resmi, lembaga dapat secara proaktif berkomunikasi mengenai penerbitan lisensi.