Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,224,380.12 | -0.09% | Rp7.96T | Rp37,901.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,912,576.70 | +6.33% | Rp20.65T | Rp8,197.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,195.55 | -0.8% | Rp1.02T | Rp3,214.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -0.00085% | Rp1,212.85T | Rp2,685.08T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,166,907.28 | +2.37% | Rp187.46B | Rp1,833.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,954,147.29 | +3.29% | Rp904.51B | Rp1,593.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,323.96 | -- | Rp322.88B | Rp1,066.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.70 | -5.85% | Rp2.47B | Rp1,014.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,726,483.54 | +6.63% | Rp98.92M | Rp601.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,816.86 | +5.38% | Rp580.72B | Rp574.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,506.72 | -0.49% | Rp259.52B | Rp521.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,225.67 | +2.49% | Rp152.32B | Rp478.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,176,696.53 | -0.08% | Rp178.91M | Rp241.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp346,508.72 | +12.52% | Rp635.19B | Rp234.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,415.97 | -1.70% | Rp209.94B | Rp231.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,672.27 | +4.26% | Rp368.20B | Rp227.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp679,566.51 | +1.92% | Rp408.02B | Rp226.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,599,958.47 | +2.31% | Rp59.17B | Rp191.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,754,910.74 | +7.94% | Rp440.94M | Rp186.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,359.47 | +1.45% | Rp461.37B | Rp184.80T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%