Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-01 14:00:00 | TraderDétails | |||||
Heure d'ouverture: 2025-08-02 12:00:00 | TraderDétails | |||||
€1,015.08 | -1.63% | €1.24M | -- | TraderDétails | ||
€397.24 | -0.93% | €1.17M | -- | TraderDétails | ||
€59.35 | -0.67% | €1.14M | -- | TraderDétails | ||
€233.69 | -2.54% | €1.05M | -- | TraderDétails | ||
€0.04269 | -67.91% | €4.92M | €25.58M | TraderDétails | ||
€0.0181 | -14.38% | €234.55K | €2.36M | TraderDétails | ||
€0.001167 | -32.67% | €205.56K | €126.55K | TraderDétails | ||
€0.06638 | +154.52% | €2.46M | €13.27M | TraderDétails | ||
€64.02 | -4.55% | €1.83M | -- | TraderDétails | ||
€218.02 | -6.23% | €1.78M | -- | TraderDétails | ||
€131.58 | -1.15% | €1.68M | -- | TraderDétails | ||
€321.40 | -1.19% | €1.56M | -- | TraderDétails | ||
€0.007191 | +16.29% | €733.55K | €11.35M | TraderDétails | ||
€0.0008591 | -30.04% | €415.19K | €4.51M | TraderDétails | ||
€0.004138 | -0.66% | €7.65M | €24.03M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Le président de la SEC : le projet Crypto va propulser les marchés financiers américains sur la blockchain, et le changement de régulation est une opportunité de l'époque.Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.