行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() BBTBabyBoomToken | 08-28 10:07:20 | 五分钟涨幅 | ¥1.12 | +5.08% | |
![]() XGN0xGen | 08-28 10:06:48 | 24h 最高价 | ¥0.002543 | +11.56% | |
![]() MTSMetastrike | 08-28 10:06:31 | 24h 最高价 | ¥0.004364 | +10.84% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-28 10:06:21 | 24h 最低价 | ¥0.001068 | -11.57% | |
![]() BUBBBubb | 08-28 10:06:12 | 24h 最低价 | ¥0.02492 | -10.64% | |
![]() BUBBBubb | 08-28 10:06:11 | 五分钟跌幅 | ¥0.02519 | -5.27% | |
![]() GODLRoOLZ | 08-28 10:06:10 | 五分钟涨幅 | ¥0.003127 | +5.22% | |
![]() SIRENSiren | 08-28 10:05:56 | 24h 最高价 | ¥0.7002 | +10.04% | |
![]() JENSOLJenSOL | 08-28 10:05:28 | 五分钟涨幅 | ¥0.006207 | +5.68% | |
![]() SAVMSatoshiVM | 08-28 10:05:20 | 五分钟涨幅 | ¥1.27 | +5.33% | |
![]() REACTReactive Network | 08-28 10:05:16 | 24h 最高价 | ¥0.4814 | +10.02% | |
![]() ALPAAlpaca City | 08-28 10:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.06009 | -5.88% | |
![]() FOCAIFocai.fun | 08-28 10:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.001107 | -5.05% | |
![]() GOFXGooseFX | 08-28 10:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.001693 | +10.24% | |
![]() JENSOLJenSOL | 08-28 10:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.005647 | -7.13% | |
![]() MSWAPMoneySwap | 08-28 10:05:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0007947 | -8.18% | |
![]() NAYMNAYM | 08-28 10:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.0163 | +9.10% | |
![]() SARMStella Armada | 08-28 10:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00004134 | +6.44% | |
![]() TATETate Terminal | 08-28 10:05:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.008932 | +6.87% | |
![]() BLUMBlum | 08-28 10:04:46 | 五分钟涨幅 | ¥0.3803 | +5.09% |
涨跌分布
上涨1,107下跌1,047