广场
最新
热门
资讯
我的主页
发布
扫码下载 APP
更多下载方式
今天不再提醒
VㅤXㅤN
2024-12-03 09:17:30
关注
使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M
FLOW
7.22%
TIA
9.35%
DENT
6.09%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见
声明
。
1人点赞了这条动态
赞赏
1
2
转发
分享
评论
0/400
评论
manman11
· 2024-12-03 16:40
TIA回撤至6美元!
查看原文
回复
0
我有一个小月亮
· 2024-12-03 10:09
你自己能看懂吗
回复
0
话题
#
ETH突破$4,600
3646 热度
#
CPI数据来袭
17950 热度
#
晒出我的Alpha积分
102762 热度
#
Circle推出稳定币区块链ARC
444 热度
#
比特币市值超越亚马逊
16321 热度
置顶
🚀 以太坊今晨冲上 $4,600,24h 涨幅 +8.69%!
距离历史高点 $4,891 只差一点,你觉得这波能冲破吗?
📍 关注 Gate广场_Official,投票 + 留言理由
🎁 抽 4 位瓜分 $100 合约体验券!
还不知道如何参与Gate广场内容挖矿赚取收益?
速速码住下图:内容挖矿参与五部曲 👇️
教你快速掌握赚取最高达 10% 挖矿返佣收益技巧!
📢 Gate 广场大使招募开启!🔥
加入 Gate 大使,不只是创作,更是一段精彩旅程!💡
成为广场大使,你将享有:
🎁 专属福利,展现独特价值
💰 广场任务提醒,边发帖边赚钱
🎨 限量周边,成为 Gate 官方代言人
⭐ VIP5 + 广场黄V,轻松脱颖而出
🚀 加入我们,成为:
社区意见领袖
Web3 创意先锋
优质内容传播者
🎉 点击报名,开启你的大使之旅:https://www.gate.com/questionnaire/4937
📖 活动详情:https://www.gate.com/announcements/article/38592
💙 Gate广场
#Gate品牌蓝创作挑战#
💙
用Gate品牌蓝,描绘你的无限可能!
📅 活动时间
2025年8月11日 — 8月20日
🎯 活动玩法
1. 在 Gate广场 发布原创内容(图片 / 视频 / 手绘 / 数字创作等),需包含 Gate品牌蓝 或 Gate Logo 元素。
2. 帖子标题或正文必须包含标签:
#Gate品牌蓝创作挑战#
。
3. 内容中需附上一句对Gate的祝福或寄语(例如:“祝Gate交易所越办越好,蓝色永恒!”)。
4. 内容需为原创且符合社区规范,禁止抄袭或搬运。
🎁 奖励设置
一等奖(1名):Gate × Redbull 联名赛车拼装套装
二等奖(3名):Gate品牌卫衣
三等奖(5名):Gate品牌足球
备注:若无法邮寄,将统一替换为合约体验券:一等奖 $200、二等奖 $100、三等奖 $50。
🏆 评选规则
官方将综合以下维度评分:
创意表现(40%):主题契合度、创意独特性
内容质量(30%):画面精美度、叙述完整性
社区互动度(30%):点赞、评论及转发等数据
网站地图
使用AI过滤的资金流动(5分钟快照):
$TIA - 流入:$88.7K |流出:$70.6K |NetFlow:18.1 美元 |24小时涨跌幅: +4.06% |1小时涨跌幅: -0.28% |成交量变化: -41.1% |市值: $3.4B
$KEY - 流入:$38.9K |流出:$25.5K |NetFlow:13.4 美元 |24小时涨跌幅: +2.4% |1小时涨跌幅: -3.49% |成交量变化: -47.66% |市值: $13.7M
$DENT - 流入量: $20.7K | 流出量: $8.6K | 净流量: $12.1K | 24小时变化: +24.31% | 1小时变化: +0.75% | 交易量变化: +92.36% | 市值: $188.0M
$BIGTIME - 流入:$16.7K |流出:$10.5K |NetFlow:6.2 美元 |24小时涨跌幅: +25.82% |1小时涨跌幅: +0.33% |成交量变化: +161.22% |市值: $250.1M
$HIVE - 流入: $5.9K | 流出: $2.1K | 净流入: $3.8K | 24小时涨幅: +4.05% | 1小时涨幅: -1.33% | 成交量变化: -51.7% | 市值: $149.3M
$DYM - 流入:$9.6K | 流出:$7.5K | 净流入:$2K | 24小时变动:+14.58% | 1小时变动:-0.24% | 成交量变动:-14.32% | 市值:$554.9M
$ZCX - 流入:$336 | 流出:$62 | 净流量:$273 | 24小时变化:+10% | 1小时变化:-0.01% | 成交量变化:0% | 市值:$130.1M
$INV - 流入:$1 |流出: $0 |NetFlow:1 美元 |24小时涨跌幅: +5.6% |1小时涨跌幅: -0.61% |成交量变化: -10.88% |市值: $22.1M
$KRL - InFlow: $0 | OutFlow: $0 | NetFlow: $0 | 24小时涨幅: +4.08% | 1小时涨幅: +0.18% | 交易量变化: +30.55% | 市值: $21.7M
$CSIX - InFlow: $57 | OutFlow: $459 | NetFlow: -$402 | 24小时变动: -3% | 1小时变动: +0.29% | 交易量变动: +37.36% | 市值: $11.1M
$AURORA - 流入:$48 |流出:933 美元 |NetFlow:-884 美元 |24小时涨跌幅: +8.05% |1小时涨跌幅: -3.16% |成交量变化: -35.05% |市值: $215.7M
$JOE - 流入资金:$2K | 流出资金:$4.9K | 净流入:-$2.9K | 24小时变化:+3.45% | 1小时变化:-0.17% | 交易量变化:+85.66% | 市值:$25.0M
$SHPING - 流入:$2.3K |流出:$5.5K |NetFlow:-$3.2K |24小时涨跌幅: +43.77% |1小时涨跌幅: +2.69% |成交量变化: +462.21% |市值: $93.1M
$DAR - InFlow: $2K | OutFlow: $5.5K | NetFlow: -$3.4K | 24小时变动:+9.87% | 1小时变动:+0.05% | 成交量变动:+11.81% | 市值:$281.1M
$ACH - 流入:$9.2K |流出:$15.9K |NetFlow:-$6.7K |24小时涨跌幅: +11.8% |1小时涨跌幅: -5.65% |成交量变化: +44.3% |市值: $240.3M
$FTT - 流入: $1.6K | 流出: $8.6K | 净流动: -$7K | 24小时变化: +2.09% | 1小时变化: -0.99% | 交易量变化: -25.7% | 市值: $840.7M
请输入要翻译的文本。
$MON - 流入资金: $19.5K | 流出资金: $30K | 净流入: -$10.5K | 24小时变化: +8.47% | 1小时变化: -4.23% | 交易量变化: +82.87% | 市值: $24.4M
$VITE - 流入: $4.6K | 流出: $17.3K | 净流动: -$12.8K | 24小时变化: +4.94% | 1小时变化: +0.02% | 交易量变化: +21.68% | 市值: $15.9M
$RSR - 流入: $729K | 流出: $756.4K | 净流量: -$27.5K | 24小时变化: +60.71% | 1小时变化: -9.93% | 交易量变化: +1687.4% | 市值: $847.4M
$ALT - 流入:$134.8K | 流出:$174K | 净流动:-$39.2K | 24小时变化:+21.55% | 1小时变化:+1.63% | 交易量变化:+139.97% | 市值:$424.6M