币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,465,429 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,994 ≈ 4.37亿 USDT | 0.000457%/ 4.01% | 0.000502% /4.40% | 0.000552% /4.84% | |
![]() ETH | 15,662 ≈ 4,035.86万 USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,712,494 ≈ 4,484.19万 USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,396,932 ≈ 3,645.44万 USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,884,992 ≈ 2,069.46万 USDT | 0.001384%/ 12.13% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,711 ≈ 1,562.61万 USDT | 0.000222%/ 1.95% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,456亿 ≈ 1,471.22万 USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,908亿 ≈ 1,413.21万 USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,360,206 ≈ 1,299.1万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。