
幣安幣價格
BNB排名5
幣安幣(BNB)今日價格是 $19,143.69 ,24h交易額是$155.21M,幣安幣(BNB)的市值為$2.79T,市場占有率為2.71%。幣安幣 (BNB)價格在過去 24 小時內變動為+1.16%。
幣安幣(BNB)價格預測在 2025年的平均價格為$19,146.58,最低價格可能在$10,722.08和最高價格$20,678.31之間波動。到 2035年,幣安幣(BNB)的價格可能會變動至 $79,173.83 ,與今天的價格相比,回報率可能變動+293.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|
2025 | $10,722.08 | $20,678.31 | $19,146.58 | -- |
2026 | $10,752.72 | $28,673.93 | $19,912.45 | +4.00% |
2027 | $13,118.32 | $30,123.55 | $24,293.19 | +26.00% |
2028 | $19,862.11 | $36,187.13 | $27,208.37 | +42.00% |
2029 | $21,554.47 | $46,595.7 | $31,697.75 | +65.00% |
2030 | $34,057.65 | $51,673.68 | $39,146.73 | +104.00% |
2031 | $39,052.77 | $63,574.29 | $45,410.2 | +137.00% |
2032 | $29,425.81 | $68,115.31 | $54,492.24 | +184.00% |
2033 | $57,012.51 | $64,368.96 | $61,303.77 | +220.00% |
2034 | $60,322.91 | $87,970.92 | $62,836.37 | +228.00% |
2035 | $65,601.17 | $79,173.83 | $75,403.64 | +293.00% |
幣安幣(BNB)價格在過去 24 小時內變化為+1.16%,在過去 7 天內變化為+1.27%。幣安幣(BNB)的價格在過去 30 天內變化為+2.57%,在過去一年內變化為+25.89%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
---|---|---|
1H | -$15.32 | -0.08% |
24H | +$219.52 | +1.16% |
7D | +$240.07 | +1.27% |
30D | +$479.66 | +2.57% |
1Y | +$3,937.01 | +25.89% |
瀏覽器
bscscan.com
官網
binance.com