Thay đổi giá ETH kể từ khi tạo ra
Ngày 30 tháng 7 năm 2015: $0.3
Ngày 30 tháng 7 năm 2016: $12
Ngày 30 tháng 7 năm 2017: $203
Ngày 30 tháng 7 năm 2018: $450
Ngày 30 tháng 7 năm 2019: $205
Ngày 30 tháng 7 năm 2020: $320
Ngày 30 tháng 7 năm 2021: $2,300
Ngày 30 tháng 7 năm 2022: $1,730
Ngày 30 tháng 7 năm 2023: $1,860
Ngày 30 tháng 7 năm 2024: $3,270
Ngày 30 tháng 7 năm 2025: $3,800
Xem bản gốc