Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:29:39 | 5 min Gain | $0.00 | +5.20% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:28:40 | 5 min Loss | $0.00 | -5.61% | |
![]() ESPORTSYooldo Games | 07-30 22:28:37 | 5 min Gain | $0.00 | +5.02% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:28:36 | 5 min Loss | $0.00 | -5.47% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 07-30 22:28:19 | 5 min Loss | $0.00 | -5.23% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 22:27:59 | 5 min Loss | $0.00 | -5.02% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-30 22:27:56 | 5 min Gain | $0.00 | +5.21% | |
![]() SIDUSSidus | 07-30 22:27:22 | 24h Low | $0.00 | -10.50% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 07-30 22:27:08 | 5 min Gain | $0.00 | +5.41% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 22:26:41 | 5 min Gain | $0.00 | +7.30% | |
![]() AKIAki Network | 07-30 22:26:39 | 5 min Loss | $0.00 | -5.62% | |
![]() MODEMode | 07-30 22:26:32 | 24h High | $0.00 | +10.20% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-30 22:26:15 | 5 min Gain | $0.00 | +11.11% | |
![]() SQRMagic Square | 07-30 22:25:46 | 24h High | $0.00 | +10.89% | |
![]() RICEDAOSquare Governance Token | 07-30 22:25:42 | 24h High | $0.00 | +15.23% | |
![]() MODEMode | 07-30 22:25:38 | 5 min Loss | $0.00 | -5.91% | |
![]() PGNParagon | 07-30 22:25:18 | 5 min Gain | $0.00 | +9.04% | |
![]() OLAOla | 07-30 22:25:09 | 5 min Gain | $0.00 | +6.00% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:25:00 | 5 min Gain | $0.00 | +7.02% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 22:25:00 | 5 min Loss | $0.00 | -8.70% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 655Losers 1,512