สกุลเงิน | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|
![]() USDT | 0.000580%/ 5.09% | 0.000637% /5.59% | 0.000701% /6.15% | |
![]() BTC | 0.000480%/ 4.21% | 0.000527% /4.62% | 0.000580% /5.09% | |
![]() ETH | 0.000257%/ 2.26% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 0.000254%/ 2.23% | 0.000323% /2.83% | 0.000645% /5.66% | |
![]() DOGE | 0.000174%/ 1.53% | 0.000251% /2.20% | 0.000383% /3.36% | |
![]() ONDO | 0.001285%/ 11.26% | 0.002170% /19.01% | 0.002199% /19.27% | |
![]() LTC | 0.000227%/ 1.99% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 0.000396%/ 3.47% | 0.000436% /3.82% | 0.000480% /4.21% | |
![]() SHIB | 0.000159%/ 1.40% | 0.000218% /1.91% | 0.000360% /3.16% | |
![]() KAS | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้