

Gráfico ao vivo do preço Holo (HOT)
O preço de hoje de Holo (HOT) é €0.0008998, com um volume de negociação em 24 horas de €334.01K e, como tal, Holo (HOT)tem uma capitalização de mercado de €159.82M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0046%. O preço de Holo (HOT) moveu-se -10.79% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de HOT
- Volume de negócios 24h€334.01K
- Máximo histórico (ATH)€0.02661
- Máx. em 24 h€0.001013
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001874
- Mín. em 24 h€0.0008845
Informações sobre cap. mercado de HOT
- Cap. de mercado€159.82M
- Valorização totalmente diluída€159.82M
- Cap. de mercado/FDV100%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de HOT
- Fornecimento Circulante177.61B HOT
- Suprimento Total177.61B HOT
- Fonte máxima∞
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda Holo(HOT) atinja a média de €0.0008963 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0008604 e o maior preço de €0.001281. Em 2035, o preço de Holo(HOT) poderá atingir €0.004001, oferecendo um retorno potencial de +250.00% em relação ao preço atual da Holo.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0008604 | €0.001281 | €0.0008963 | -- |
2026 | €0.0009038 | €0.001546 | €0.001089 | +21.00% |
2027 | €0.0009355 | €0.001462 | €0.001317 | +46.00% |
2028 | €0.001209 | €0.001737 | €0.00139 | +54.00% |
2029 | €0.001517 | €0.001954 | €0.001563 | +73.00% |
2030 | €0.001249 | €0.002551 | €0.001759 | +95.00% |
2031 | €0.001314 | €0.003017 | €0.002155 | +139.00% |
2032 | €0.002301 | €0.003103 | €0.002586 | +187.00% |
2033 | €0.00165 | €0.003044 | €0.002845 | +216.00% |
2034 | €0.002179 | €0.003356 | €0.002944 | +227.00% |
2035 | €0.002016 | €0.004001 | €0.00315 | +250.00% |
O preço de Holo(HOT) mudou -10.79% nas últimas 24 horas, e +3.27% nos últimos 7 dias. O preço de Holo(HOT) é +24.92% nos últimos 30 dias e -38.18% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00002534 | -2.74% |
24H | -€0.0001088 | -10.79% |
7D | +€0.00002849 | +3.27% |
30D | +€0.0001794 | +24.92% |
1Y | -€0.0005557 | -38.18% |
Sobre Holo (HOT)
Contrato

0x6c6ee5e...ea48526e2
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
holo.host
Comunidade
Membros da Equipa Holo (HOT)

Holo (HOT) Investidores





