

Gráfico ao vivo de preços de Stella Armada (SARM)
O preço de Stella Armada (SARM) hoje é R$0.002701, com um volume de negociação em 24 horas de R$54.63M e, como tal, Stella Armada (SARM) tem uma capitalização de mercado de R$10.13M, mostrando uma dominância de mercado de 0.00006%. O preço de Stella Armada (SARM) se moveu em -41.92% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de SARM
- Volume de negócios 24hR$54.63M
- Máxima histórica (ATH)R$0.11
- Máxima em 24hR$0.004855
- Mínima histórica (ATL)R$0.001111
- Mínima em 24hR$0.002662
Informações sobre Cap. de mercado de SARM
- Cap. de MercadoR$10.13M
- Valorização Totalmente DiluídaR$13.5M
- Cap. de Mercado/FDV75%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de SARM
- Fornecimento Circulante3.75B SARM
- Suprimento Total5B SARM
- Oferta máxima5B SARM
*Os dados são apenas para referência
Stella Armada(SARM) is predicted to average R$0.002561 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00146 and the highest price R$0.003458. By 2035, Stella Armada(SARM) price could reach to R$0.01139, offering a potential +224.00% return from today’s Stella Armada price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00146 | R$0.003458 | R$0.002561 | -5.00% |
2026 | R$0.001535 | R$0.003883 | R$0.00301 | +11.00% |
2027 | R$0.002757 | R$0.003998 | R$0.003446 | +27.00% |
2028 | R$0.003126 | R$0.005174 | R$0.003722 | +37.00% |
2029 | R$0.002535 | R$0.004804 | R$0.004448 | +64.00% |
2030 | R$0.003284 | R$0.006337 | R$0.004626 | +71.00% |
2031 | R$0.003179 | R$0.00603 | R$0.005481 | +102.00% |
2032 | R$0.00541 | R$0.006849 | R$0.005755 | +113.00% |
2033 | R$0.005798 | R$0.008004 | R$0.006302 | +133.00% |
2034 | R$0.004792 | R$0.01037 | R$0.007153 | +164.00% |
2035 | R$0.005257 | R$0.01139 | R$0.008763 | +224.00% |
O preço de Stella Armada(SARM) mudou -41.92% nas últimas 24 horas e -81.19% nos últimos 7 dias. O preço de Stella Armada(SARM) é -96.38% nos últimos 30 dias e -96.38% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0002629 | -8.87% |
24H | -R$0.00195 | -41.92% |
7D | -R$0.01166 | -81.19% |
30D | -R$0.07193 | -96.38% |
1Y | -R$0.07193 | -96.38% |
Sobre Stella Armada ( SARM )
Contrato

0x95eda7e...ff029ca6e
Exploradores
bscscan.com
Website
stella-armada.xyz
Comunidade
Etiquetas