Notable Movers
Pelacak Notable Mover adalah Gate alat eksklusif yang dirancang untuk menentukan pergerakan harga yang tidak biasa di pasar mata uang kripto, memberikan investor wawasan penting untuk menemukan peluang investasi atau mengidentifikasi potensi risiko.
Koin | Waktu | Jenis | Harga | Data | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|
![]() PSBPlanetSandbox | 07-30 22:24:08 | 5 mnt Keuntungan | Rp104.00 | +5.00% | |
![]() HIPPOPHippop | 07-30 22:23:10 | 5 mnt Kerugian | Rp2.21 | -7.58% | |
![]() SQRMagic Square | 07-30 22:22:38 | 5 mnt Keuntungan | Rp185.27 | +5.79% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:22:26 | 5 mnt Kerugian | Rp108.79 | -5.27% | |
![]() ITRUMPTrump Cards Fraction Token | 07-30 22:22:26 | 5 mnt Keuntungan | Rp311.08 | +5.31% | |
![]() PTSPetals | 07-30 22:22:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.06644 | +5.33% | |
![]() PTSPetals | 07-30 22:22:24 | Tinggi 24j | Rp0.06644 | +12.87% | |
![]() DPYDelphy | 07-30 22:22:14 | 5 mnt Kerugian | Rp119.06 | -8.67% | |
![]() PUNKAIPunkAI | 07-30 22:22:10 | 5 mnt Kerugian | Rp0.03372 | -5.34% | |
![]() E4CE4C | 07-30 22:21:41 | 5 mnt Keuntungan | Rp72.85 | +7.48% | |
![]() CONVConvergence | 07-30 22:21:33 | 5 mnt Kerugian | Rp0.1411 | -9.85% | |
![]() JUMJumoney | 07-30 22:20:38 | Tinggi 24j | Rp26.91 | +11.29% | |
![]() W3GGW3 Guild Games | 07-30 22:20:34 | 5 mnt Kerugian | Rp381.69 | -7.73% | |
![]() KCALKCAL | 07-30 22:20:28 | Tinggi 24j | Rp33.24 | +34.35% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:20:24 | 5 mnt Keuntungan | Rp245.97 | +9.56% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 22:20:19 | 5 mnt Keuntungan | Rp0.7991 | +5.38% | |
![]() NOTAINOTAI | 07-30 22:20:16 | Tinggi 24j | Rp0.2062 | +15.61% | |
![]() RHEARhea Finance | 07-30 22:20:08 | Rendah 24j | Rp539.03 | -17.87% | |
![]() SARMStella Armada | 07-30 22:20:07 | Rendah 24j | Rp0.7582 | -42.09% | |
![]() ZORAZora | 07-30 22:20:02 | Rendah 24j | Rp1,269.18 | -16.22% |
Penghasil & Merugi
Gainer 686Loser 1,483