
Cours Hyper
HYPERCette cryptomonnaie n'est pas listée pour le trading ou les services sur Gate.
Le cours de Hyper(HYPER) aujourd'hui est de €0.0000002008, avec un volume de trading sur 24 heures de €31.1K et ainsi Hyper(HYPER) a une capitalisation boursière de --, lui donnant une domination de marché de 0.000000012%.
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que Hyper(HYPER) atteigne en moyenne €0.288 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.167 et le cours maximum de €0.383. D'ici 2030, le cours de Hyper(HYPER) pourrait atteindre €0.7387, offrant un potentiel de rendement de +266518670.00% par rapport au cours de Hyper aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.167 | €0.383 | €0.288 | +143401152.00% |
2026 | €0.2348 | €0.3758 | €0.3355 | +167062359.00% |
2027 | €0.2667 | €0.4659 | €0.3556 | +177086107.00% |
2028 | €0.2218 | €0.4888 | €0.4108 | +204534469.00% |
2029 | €0.4048 | €0.6208 | €0.4498 | +223965253.00% |
2030 | €0.3265 | €0.7387 | €0.5353 | +266518670.00% |
Contrat
0xe2cfd7a...166c2fa2f
Étiquettes