注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() PALPalio | 07-30 22:31:15 | 24時間安値 | ¥1.10 | -16.25% | |
![]() ORNGOrange | 07-30 22:31:11 | 24時間安値 | ¥3.71 | -12.70% | |
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 07-30 22:30:58 | 24時間高値 | ¥183.05 | +13.22% | |
![]() QANXQANplatform | 07-30 22:30:53 | 24時間安値 | ¥4.98 | -14.02% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:30:46 | 5分間の上昇幅 | ¥2.43 | +6.33% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:30:46 | 5分間の下落幅 | ¥0.9834 | -5.30% | |
![]() HATTop Hat | 07-30 22:30:41 | 24時間安値 | ¥0.105 | -11.14% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:30:36 | 24時間高値 | ¥2.35 | +143.26% | |
![]() GPTQnA3.AI | 07-30 22:30:04 | 24時間安値 | ¥0.1068 | -13.77% | |
![]() UNITEUnite | 07-30 22:30:01 | 24時間安値 | ¥0.2123 | -68.24% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥1.70 | +5.73% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 22:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.7898 | -5.02% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 07-30 22:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥25.02 | -5.03% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:30:00 | 5分間の下落幅 | ¥0.0507 | -7.04% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 07-30 22:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥10.76 | +10.76% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-30 22:30:00 | 5分間の上昇幅 | ¥0.7037 | +5.97% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:29:39 | 5分間の上昇幅 | ¥1.69 | +5.20% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:28:40 | 5分間の下落幅 | ¥0.05148 | -5.61% | |
![]() ESPORTSYooldo Games | 07-30 22:28:37 | 5分間の上昇幅 | ¥23.54 | +5.02% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:28:36 | 5分間の下落幅 | ¥0.972 | -5.47% |
上昇者数&下降者数
利得者655敗者1,512