注目すべきムーバー
Gateの注目すべきムーバートラッカー暗号資産市場の異常な価格変動を特定するために設計された独自のツールであり、投資家に投資機会を見つけたり、潜在的なリスクを特定したりするための重要な洞察を提供します。
資産 | 時間 | タイプ | 価格 | データ | アクション |
---|---|---|---|---|---|
![]() NEKONeonneko | 07-24 05:36:22 | 5分間上昇 | ¥7.33 | +5.00% | |
![]() CIRUSCirus Foundation | 07-24 05:36:11 | 5分間下落 | ¥0.1291 | -5.59% | |
![]() FERCFairERC20 | 07-24 05:35:55 | 5分間下落 | ¥1.11 | -6.77% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-24 05:35:46 | 5分間下落 | ¥0.512 | -5.30% | |
![]() BFTOKENBOSS FIGHTERS | 07-24 05:35:11 | 5分間上昇 | ¥0.1223 | +10.00% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-24 05:35:06 | 5分間下落 | ¥0.02223 | -6.86% | |
![]() SUIAGENTaiSUI | 07-24 05:35:03 | 5分間上昇 | ¥0.02377 | +11.68% | |
![]() MSNmeson.network | 07-24 05:35:01 | 5分間下落 | ¥2.32 | -9.69% | |
![]() XNYCodatta | 07-24 05:35:00 | 5分間下落 | ¥0.569 | -6.03% | |
![]() NAWSNAWS.AI | 07-24 05:35:00 | 5分間上昇 | ¥0.8472 | +28.19% | |
![]() BONDBarnBridge | 07-24 05:34:51 | 5分間上昇 | ¥36.52 | +5.00% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 07-24 05:33:52 | 5分間下落 | ¥8.74 | -5.54% | |
![]() XNYCodatta | 07-24 05:33:45 | 5分間下落 | ¥0.5734 | -5.31% | |
![]() BLZBluzelle | 07-24 05:32:58 | 24時間安値 | ¥5.48 | -10.61% | |
![]() MSNmeson.network | 07-24 05:32:51 | 5分間下落 | ¥2.38 | -7.43% | |
![]() MSNmeson.network | 07-24 05:32:51 | 24時間安値 | ¥2.39 | -11.94% | |
![]() NODLNodle Network | 07-24 05:32:42 | 5分間上昇 | ¥0.1042 | +5.53% | |
![]() EGAMEEVERY GAME | 07-24 05:32:39 | 24時間安値 | ¥0.0008524 | -10.24% | |
![]() DESCISUI Desci Agents | 07-24 05:32:28 | 5分間上昇 | ¥0.09661 | +6.99% | |
![]() LOELegends of Elysium | 07-24 05:32:05 | 5分間上昇 | ¥0.5332 | +5.01% |
上昇者数&下降者数
利得者414敗者1766