通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 232,283,384 | 0.000330%/ 2.90% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 3,994 ≈ 437.22M USDT | 0.000457%/ 4.01% | 0.000502% /4.40% | 0.000552% /4.84% | |
![]() ETH | 15,623 ≈ 40.27M USDT | 0.000296%/ 2.60% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 19,712,742 ≈ 44.79M USDT | 0.000390%/ 3.42% | 0.000497% /4.36% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,416,318 ≈ 36.56M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000338% /2.97% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,882,375 ≈ 20.68M USDT | 0.001385%/ 12.14% | 0.002215% /19.41% | 0.001948% /17.07% | |
![]() LTC | 177,666 ≈ 15.6M USDT | 0.000224%/ 1.97% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,445,621M ≈ 14.72M USDT | 0.000295%/ 2.59% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,765M ≈ 14.14M USDT | 0.000180%/ 1.58% | 0.000395% /3.47% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 167,361,397 ≈ 13.01M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。