時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
シンガポール7月鉱工業生産指数(季節調整済み)05:00 | ![]() シンガポールの7月の季節調整済み工業生産指数の月次データが発表されました。 | 0.00% | 1.1% | -- |
シンガポール7月の工業生産年率 | ![]() シンガポールの7月の工業生産年率データの発表 | 8.00% | 0.90% | -- |
フランスのINSEE総合消費者信頼感指数8月06:45 | ![]() フランス8月INSEE消費者総合信頼感指数データイベントデータ公表 | 89 | 89 | -- |
台湾の鉱工業生産(7月)前年比08:00 | ![]() 台湾の7月鉱工業生産が発表されました | 18.65% | -- | -- |
香港、中国の7月の貿易収支08:30 | ![]() 中国香港7月貿易収支データイベントデータ発表 | -589億香港ドル | -- | -- |
香港の7月輸出前年同月比 | ![]() 中国香港の7月の輸出年率データが発表されました。 | 11.90% | -- | -- |
香港、中国の輸入、7月、前年比 | ![]() 中国香港7月の輸入年率データイベントデータの公表 | 11.10% | -- | -- |
アメリカの7月耐久財受注月次12:30 | ![]() アメリカの7月耐久財受注月次データの発表 | -9.40% | -4% | -- |
アメリカの7月の輸送を除く耐久財受注月次比 | ![]() アメリカの7月の輸送を除く耐久財受注の月次データが発表される | -- | -- | -- |
米国7月、航空機非防衛資本耐久財受注(前月比) | ![]() アメリカの7月の非防衛資本耐久財受注の月次データが発表される | -- | -- | -- |
アメリカの7月の防衛を除く耐久財受注月次変化率 | ![]() アメリカの7月の防衛を除く耐久財受注の月次データの発表 | -9.4% | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のレッドブック商業小売売上高年率12:55 | ![]() 米国の8月22日までの週のレッドブック商業小売売上高年率データの発表 | 5.9% | -- | -- |
米国FHFA住宅価格指数6月期13:00 | ![]() 米国FHFA住宅価格指数6月次データイベントデータが発表されました | -0.20% | -- | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季折々調整済み年率 | ![]() 米国のS&P/CS20大都市の6月の年率データが発表されました | 2.79% | 2.2% | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季調整済み住宅価格指数 | ![]() 米国のS&P/CS20主要都市、6月、季節調整済み住宅価格指数、月次データ、イベントデータ発表 | -0.34% | -0.1% | -- |
6月の米国FHFA住宅価格指数 | ![]() アメリカの6月FHFA住宅価格指数データイベントのデータ公表 | 434.4 | -- | -- |
米国FHFA住宅価格指数6月前年同月比 | ![]() アメリカの6月FHFA住宅価格指数年率データイベントデータの公表 | 2.8% | -- | -- |
米国S&P/CS10大都市住宅価格指数6月前年同月比 | ![]() アメリカの6月S&P/CS10都市の住宅価格指数の年率データの発表 | 3.35% | -- | -- |
米国のS&P/CS10大都市6月季節調整済み住宅価格指数 | ![]() 米国、S&P/CS10、大都市、季節調整済み住宅価格指数、月次データ、イベントデータ発表 | 0.36% | -- | -- |
米国S&P/CS20季節調整済み住宅価格指数6月 | ![]() アメリカ6月S&P/CS20大都市未季調住宅価格指数データイベントデータの公表 | 342.97 | -- | -- |
米国のS&P/CS20大都市6月季節調整済み住宅価格指数 | ![]() 米国のS&P/CS20大都市6月、季節調整済み住宅価格指数、月次データ、イベントデータ発表 | 0.4% | -- | -- |
アメリカ8月コンファレンスボード消費者信頼感指数14:00 | ![]() アメリカの8月コンファレンスボード消費者信頼感指数データの発表 | 97.2 | 96.4 | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業指数 | ![]() アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業指数データイベントデータ公表 | -20 | -- | -- |
アメリカ8月コンファレンスボード消費者現況指数 | ![]() アメリカの8月コンファレンスボード消費者現況指数データイベントデータの発表 | 131.5 | -- | -- |
アメリカの8月コンファレンスボード消費者期待指数 | ![]() アメリカの8月コンファレンスボード消費者期待指数データイベントの発表 | 74.4 | -- | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業出荷指数 | ![]() アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行製造業出荷指数データイベントデータ発表 | -18 | -- | -- |
アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行サービス業収入指数 | ![]() アメリカ8月リッチモンド連邦準備銀行サービス業収入指数データイベントデータ発表 | 2 | -- | -- |
アメリカの8月26日までの6週国債入札-落札金利15:30 | ![]() アメリカの8月26日までの6週間国債入札-落札金利データイベントデータ発表 | 4.25% | -- | -- |
アメリカの8月26日までの6週間国債入札-入札倍率 | ![]() アメリカの8月26日までの6週間国債入札倍率データイベントデータの発表 | 2.57 | -- | -- |
アメリカ8月26日までの2年国債入札-落札金利17:00 | ![]() 米国8月26日までの2年債入札-落札金利データイベントデータ公表 | 3.92% | -- | -- |
アメリカの8月26日までの2年物国債入札 - 応札倍率 | ![]() アメリカの8月26日までの2年物国債入札-入札倍率データイベントデータ公表 | 2.62 | -- | -- |
8月26日までの米国2年国債入札 - 落札利率の割合 | ![]() アメリカの8月26日までの2年期国債入札-落札金利配分パーセンテージデータイベントデータの公表 | 58.43% | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPI原油在庫20:30 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPI原油在庫データの発表 | -241.7万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPI原油輸入 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPI原油輸入データのイベントデータが発表されました | 36.7万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPI暖房油在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPI暖房油在庫データイベントデータの発表 | 9.2万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPIクッシン原油在庫 | ![]() 米国の8月22日までの週のAPIクッシン原油在庫データの発表 | -11.2万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週におけるAPI製品油の輸入 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPI製品油輸入データの発表 | 41.2万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPI生産原油量 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPI生産原油量データの発表 | 4.7万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPIガソリン在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPIガソリン在庫データの発表 | -95.6万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のAPI精製油在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のAPIの精製油在庫データの発表 | 53.5万バレル | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
オーストラリア7月ウェスタン・パシフィック先行指標月次00:30 | ![]() オーストラリア7月西太平洋先行指標月次データイベントデータ発表 | -0.03% | -- | -- |
中国の7月の指定規模以上の工業企業の前年比利益率01:30 | ![]() 中国の7月の今年までの規模以上の工業企業の利益の年率データのイベントデータが発表されました。 | -1.80% | -- | -- |
7月の指定規模を超える中国の工業企業の年間利益率 | ![]() 中国の7月の指定規模以上の工業企業の年間利益率データが発表されました | -4.30% | -- | -- |
オーストラリア7月加重CPI年率 | ![]() オーストラリア7月加重CPI年率データイベントデータの発表 | 1.90% | 2.30% | -- |
オーストラリアの第2四半期の建設完了季節率 | ![]() オーストラリアの第二四半期の建設完了季節調整済みデータの発表 | 0.00% | 0.8% | -- |
オーストラリアの第2四半期の建設完了件数(年率換算) | ![]() オーストラリアの第二四半期の建設完了年率データの発表 | 3.5% | -- | -- |
オーストラリア7月季調後CPI年率 | ![]() オーストラリア7月調整後CPI年率データイベントデータ公表 | 1.8% | -- | -- |
オーストラリア7月季節調整済みCPI月率 | ![]() オーストラリア7月季節調整済みCPI月次データの発表 | 0.2% | -- | -- |
ドイツの9月Gfk消費者信頼感指数06:00 | ![]() ドイツ9月Gfk消費者信頼感指数データイベントデータ発表 | -21.5 | -21.5 | -- |
スイスのZEW投資家信頼感指数(8月)。08:00 | ![]() スイス8月ZEW投資家信頼感指数データイベントの発表 | 2.4 | -- | -- |
スイスZEW経済状況指数(8月)。 | ![]() スイス8月ZEW経済現況指数データイベントのデータ公表 | 9.5 | -- | -- |
8月の英国CBI小売売上高スプレッド10:00 | ![]() イギリス8月CBI小売売上差値データイベントデータの公表 | -34 | -- | -- |
8月の英国CBI小売売上高期待指数 | ![]() イギリス8月CBI小売売上予測指数データイベントデータの発表 | -31 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のMBA 30年固定抵当ローン金利11:00 | ![]() アメリカの8月22日までの週のMBA30年固定抵当貸出金利データの発表 | 6.68% | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のMBA住宅ローン申請活動指数 | ![]() アメリカの8月22日までの週のMBAモーゲージ申請活動指数のデータが発表されました。 | 277.1 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のMBAモーゲージ再融資活動指数 | ![]() アメリカの8月22日までの週のMBA抵当ローン再融資活動指数データの発表 | 926.1 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のMBA住宅ローン購入指数 | ![]() アメリカの8月22日までの週のMBA住宅ローン申請指数のデータが発表されました。 | 160.3 | -- | -- |
アメリカの8月22日週のEIA原油在庫14:30 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA原油在庫データの発表 | -601.4万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIAオクラホマ州クッシング原油在庫 | ![]() 米国の8月22日までの週のEIAオクラホマ州クッシン原油在庫データの発表 | 41.9万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA原油生産量の引伸需要データ | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA原油生産量に関する需要データの発表 | 2073.8万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIAガソリン在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIAガソリン在庫データの発表 | -272万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までのEIA精製油在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA精製油在庫データの発表 | 234.3万バレル | -- | -- |
米国の8月22日までの週のEIAガソリン総生産量の推定需要データ | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIAガソリン総生産量と引き伸ばし需要データの発表 | 986.16万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA戦略石油在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA戦略石油備蓄在庫データの発表 | 22.3万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日週のEIA原油輸入 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA原油輸入データの発表 | -121.8万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA暖房油在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA暖房油在庫データの発表 | -50.3万バレル | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA製品油輸入 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA製品油輸入データの発表 | 7.4万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA原油生産量 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIAの生産原油量データの発表 | 2.8万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIAガソリン生産量 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIAガソリン生産データの発表 | -25.9万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までのEIA製油所稼働率 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA精製所設備稼働率データの発表 | 96.6% | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA精製油生産量 | ![]() アメリカの8月22日週のEIA精製油生産データの発表 | 19.3万バレル/日 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA新規レギュラーガソリン在庫 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA新型ガソリン在庫データの発表 | 0万バレル | -- | -- |
アメリカの8月27日までの4ヶ月国債入札-落札金利15:30 | ![]() アメリカの8月27日までの4ヶ月国債入札-落札金利データの発表 | 4.05% | -- | -- |
アメリカの8月27日までの4ヶ月国債入札-応募倍率 | ![]() アメリカの8月27日までの4か月国債入札-入札倍率データのイベントデータが公開されました | 3.14 | -- | -- |
韓国の中央銀行の金利決定は8月28日まで16:00 | ![]() 韓国の8月28日中央銀行金利決定データイベントデータ公開 | 2.50% | 2.5% | -- |
アメリカ8月27日までの5年物国債入札-落札金利17:00 | ![]() アメリカの8月27日までの5年物国債入札-落札金利データイベントデータ発表 | 3.98% | -- | -- |
アメリカ8月27日までの5年物国債入札-入札倍率 | ![]() アメリカの8月27日までの5年物国債の入札倍率データの発表 | 2.31 | -- | -- |
8月27日までの米国債5年国債入札 - 入札レート配分の割合 | ![]() アメリカ8月27日までの5年物国債入札-落札金利配分割合データイベントデータ公開 | 67.8% | -- | -- |
日本は8月22日までの週に外国債券を購入しました23:50 | ![]() 日本は8月22日までの週に外国債券の購入データイベントデータを発表します。 | -31361億円 | -- | -- |
日本は8月22日までの週に外国株を購入しました | ![]() 日本の8月22日までの週に外国株式の購入データが発表されました。 | 39501億円 | -- | -- |
日本は8月22日までの週に外国資本が日本国債を購入した | ![]() 日本は8月22日までの週に外国資本が日本国債を購入したデータを発表しました。 | 19791億円 | -- | -- |
日本は8月22日までの週に外国資本が日本株を買い入れました。 | ![]() 日本の8月22日週における外国資本による日本株の購入データが発表されました。 | 116171億円 | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
オーストラリアの第2四半期の民間新規資本支出は前四半期比01:30 | ![]() オーストラリア第2四半期民間新規資本支出季節率データイベントデータの公表 | -0.10% | 0.5% | -- |
オーストラリアの第2四半期の民間新規設備投資は前年同期比で増加 | ![]() オーストラリアの第2四半期の民間新規資本支出の年率データの発表 | -0.5% | -- | -- |
スイスの第2四半期GDP前四半期比07:00 | ![]() スイスの第二四半期GDP季率データの発表 | 0.50% | -- | -- |
スイス第2四半期GDP前年同期比 | ![]() スイスの第二四半期GDP年率データの発表 | 2.00% | -- | -- |
フィリピンの8月28日の中央銀行政策金利 | ![]() フィリピン8月28日の中央銀行政策金利データイベントデータ公表 | 5.25% | 5.00% | -- |
イタリアの8月消費者信頼感指数08:00 | ![]() イタリア8月Istat消費者信頼感指数データイベントデータ公開 | 97.2 | -- | -- |
イタリアの8月のイスタット製造業景況感指数 | ![]() イタリア8月Istat製造業信頼指数データイベントデータ発表 | 87.8 | -- | -- |
7月のユーロ圏のマネーサプライM3前年同月比 | ![]() ユーロ圏7月の通貨供給M3年率データイベントデータの公表 | 3.30% | 3.5% | -- |
7月のユーロ圏マネーサプライM3前年同月比 | ![]() ユーロ圏7月の3ヶ月間の通貨供給M3年率データイベントデータの発表 | 3.7% | -- | -- |
イタリアの6月の鉱工業売上高(季節調整済み)09:00 | ![]() イタリアの6月の季節調整後の工業販売の月次データが発表されました。 | -2.20% | -- | -- |
イタリアの工業売上高調整前年同月比(6月) | ![]() イタリアの6月調整後工業売上高年率データの発表 | -1.80% | -- | -- |
ユーロ圏産業景況感指数 8月 | ![]() ユーロ圏・産業景況感指数8月期イベントデータ発表 | -10.4 | -10 | -- |
ユーロ圏景況感指数8月 | ![]() ユーロ圏の8月の経済景気指数データの発表 | 95.8 | 96 | -- |
ユーロ圏8月サービス業景気指数 | ![]() ユーロ圏8月サービス業景況指数データの発表 | 4.1 | 3.9 | -- |
ユーロ圏消費者信頼感指数8月最終版 | ![]() ユーロ圏8月消費者信頼感指数確定値データイベントデータ発表 | -15.5 | -15.5 | -- |
カナダの第2四半期の経常収支12:30 | ![]() カナダの第2四半期の経常収支データの発表 | -21.3億カナダドル | -196.5億カナダドル | -- |
アメリカの8月23日までの週の新規失業保険申請者数 | ![]() アメリカの8月23日までの週の新規失業保険申請者数のデータ発表 | 23.510,000人 | 2310,000人 | -- |
米国実質個人消費支出第2四半期、第2四半期改定 | ![]() アメリカの第2四半期の実際の個人消費支出の季節調整値のデータイベントの発表 | 1.40% | -- | -- |
アメリカの8月16日までの週の継続失業保険受給者数 | ![]() アメリカの8月16日までの週の継続失業保険申請者数のデータ発表 | 197.210,000人 | -- | -- |
米国第2四半期最終売上高年率換算前期比修正 | ![]() アメリカの第2四半期の最終販売年率季節調整値のデータイベントの発表 | 6.3% | -- | -- |
第2四半期の米国企業収益の年率速報値 | ![]() 米第2四半期企業収益年率換算前四半期比速報データ発表 | -3.3% | -- | -- |
アメリカの8月23日までの週の新規失業保険申請者数の4週間平均 | ![]() アメリカの8月23日までの週の新規失業保険申請者数の4週間平均データの発表 | 22.62510,000人 | -- | -- |
ロシアの8月22日までの週の中央銀行の金とフォレックス準備13:00 | ![]() ロシアの8月22日までの週の中央銀行の金とフォレックスの準備データの発表 | 6865億ドル | -- | -- |
アメリカ7月の成約住宅販売指数の月次14:00 | ![]() アメリカの7月の成約済み住宅販売指数の月次データの発表 | -0.80% | -0.1% | -- |
米国の7月中古住宅販売指数(季節調整済み)前年同月比 | ![]() アメリカの7月の季節調整済み新築住宅販売契約指数の年率データが発表されました。 | -0.30% | -- | -- |
米国の中古住宅販売指数(7月)。 | ![]() アメリカの7月の既存住宅契約販売指数データが発表されました | 72 | -- | -- |
アメリカの8月22日までの週のEIA天然ガス在庫14:30 | ![]() アメリカの8月22日までの週のEIA天然ガス在庫データの発表 | 130億立方フィート | -- | -- |
アメリカ8月カンザスシティ連銀製造業総合指数15:00 | ![]() アメリカの8月カンザス連邦準備銀行製造業総合指数データイベントの発表 | 1 | -- | -- |
アメリカ8月カンザス連邦準備銀行製造業生産指数 | ![]() アメリカ8月カンザス連邦準備銀行製造業生産指数データイベントデータの発表 | -3 | -- | -- |
アメリカ8月28日までの4週間国債入札-落札金利15:30 | ![]() アメリカの8月28日までの4週間の国債入札-落札金利データイベントデータ公開 | 4.3% | -- | -- |
アメリカの8月28日までの4週間国債入札-入札倍率 | ![]() アメリカの8月28日までの4週間の国債入札-入札倍率データの発表 | 2.61 | -- | -- |
アメリカの8月28日までの8週国債入札-落札金利 | ![]() アメリカの8月28日までの8週間国債入札-落札金利データイベントデータ公開 | 4.22% | -- | -- |
アメリカの8月28日までの8週間国債入札 - 入札倍率 | ![]() アメリカの8月28日までの8週間国債入札倍率データの発表 | 2.71 | -- | -- |
アメリカの8月28日までの4週国債入札-落札金利の配分割合 | ![]() アメリカの8月28日までの4週間国債入札-落札金利配分割合データイベントデータの公表 | 0.08% | -- | -- |
アメリカの8月28日までの7年債入札-落札金利17:00 | ![]() 米国8月28日までの7年債入札-落札金利データイベントデータ発表 | 4.09% | -- | -- |
アメリカの8月28日までの7年物国債入札-入札倍率 | ![]() アメリカの8月28日までの7年物国債入札-入札倍率データのイベントデータが発表されました | 2.79 | -- | -- |
アメリカの8月28日までの7年期国債入札-落札金利の配分割合 | ![]() アメリカの8月28日までの7年物国債入札-落札金利配分比率データイベントデータ公表 | 75.53% | -- | -- |
アメリカ合衆国の8月22日までの週における外国中央銀行のアメリカ国債保有状況20:30 | ![]() アメリカの8月22日までの週における外国中央銀行のアメリカ国債保有データの発表 | -209.7億ドル | -- | -- |
韓国の7月の季節調整済み鉱工業生産23:00 | ![]() 韓国の7月の季節調整済み鉱工業生産データが発表されました | 1.60% | -- | -- |
韓国の鉱工業生産は7月に年率で増加しました | ![]() 韓国7月の工業生産年率データイベントデータの発表 | 1.60% | -- | -- |
日本の7月完全失業率23:30 | ![]() 日本の7月の失業率データが発表されました。 | 2.50% | 2.50% | -- |
日本の8月コアCPI前年同月比 | ![]() 日本8月東京コアCPI年率データイベントデータ公表 | 2.90% | 2.50% | -- |
日本の8月の東京都消費者物価指数(CPI)の前年同月比 | ![]() 日本8月東京CPI年率データイベントデータ公表 | 2.90% | 2.60% | -- |
7月の日本の求職人口比率 | ![]() 日本の7月の求人数と求職者数の比率データが発表されました。 | 1.22 | 1.23 | -- |
日本の8月の東京都消費者物価指数(CPI)の対前月比 | ![]() 日本8月東京CPI月率データイベントデータ発表 | -0.2% | -- | -- |
日本の7月の季節調整済み小売売上高23:50 | ![]() 日本の7月の季節調整済み小売売上高の月次データが発表されました。 | 1.00% | 0.10% | -- |
7月の日本の鉱工業生産速報は速報値でした | ![]() 日本の7月鉱工業生産速報値が発表されました | 4.40% | -0.40% | -- |
7月の日本鉱工業生産速報値 | ![]() 日本の7月鉱工業生産速報値が発表されました | 2.10% | -1.00% | -- |
日本の7月小売売上高は前年同月比 | ![]() 日本の7月小売売上高前年同月比イベントデータが公開 | 2.00% | 1.80% | -- |
日本の7月の在庫は前月比 | ![]() 日本の7月インベントリデータイベントデータを公開しました | -0.3% | -- | -- |
7月の日本小売売上高 | ![]() 日本の7月の小売売上高データが発表されました | 12.966兆円 | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
オーストラリアの7月の民間企業貸付年率01:30 | ![]() オーストラリア7月の民間企業融資年率データの発表 | 6.80% | -- | -- |
オーストラリア7月民間企業貸出月率 | ![]() オーストラリア7月の民間企業ローン月次データ発表 | 0.60% | 0.60% | -- |
日本の家計消費者コンフィデンス指数8月分について05:00 | ![]() 日本8月の家計消費者信頼感指数のデータが発表されました。 | 33.7 | -- | -- |
日本の住宅着工件数は前年比7月 | ![]() 日本の7月の新築住宅着工年率のデータが発表されました。 | -15.60% | -9.6% | -- |
日本の7月建設受注前年同月比 | ![]() 日本の7月建設受注年率データが発表されました | 22.5% | -- | -- |
ドイツの7月輸出物価指数(前年同月比)06:00 | ![]() ドイツ7月の輸出物価指数年率データの発表 | 0.7% | -- | -- |
独・7月輸出物価指数(前月比) | ![]() ドイツ7月の輸出物価指数月次データの発表 | -0.1% | -- | -- |
フランスの8月の消費者物価指数速報値06:45 | ![]() フランス8月CPI月率初値データイベントデータ公表 | 0.20% | -- | -- |
フランスの8月消費者物価指数速報値 | ![]() フランス8月CPI年率初値データイベントデータ公表 | 1.00% | -- | -- |
フランス7月の家庭消費支出年率 | ![]() フランスの7月の家庭消費支出の年率データの発表 | 0.90% | -- | -- |
フランス7月の家計消費支出の前月比 | ![]() フランスの7月の家庭消費支出の月次データが発表されました。 | 0.60% | -- | -- |
フランスの8月の消費者物価指数(CPI)年率速報値 | ![]() フランス8月調和CPI年率初値データイベントデータ公表 | 0.90% | -- | -- |
フランスの8月の消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() フランス8月調和CPI月率初値データイベントデータ公表 | 0.30% | -- | -- |
スイスの8月のKOF経済の先行指標07:00 | ![]() スイス8月KOF経済先行指標データイベントデータ公表 | 101.1 | -- | -- |
スペインの8月の消費者物価指数速報値 | ![]() スペイン8月のCPI月次初値データイベントデータの発表 | -0.1% | -- | -- |
スペインの消費者物価指数(CPI)8月速報値 | ![]() スペイン8月CPI年率速報データイベントデータ公表 | 2.70% | -- | -- |
スペインの8月消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() スペイン8月調和CPI年率初値データイベントデータ公表 | 2.70% | -- | -- |
スペインの8月の消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() スペイン8月の調和CPI月率初値データイベントデータ公布 | -0.3% | -- | -- |
ドイツの失業者数は、8月に季節調整されました07:55 | ![]() ドイツの8月の季節調整後の失業者数のデータが発表されました。 | 0.210,000人 | 110,000人 | -- |
ドイツの8月の季節調整済み失業率 | ![]() ドイツの8月の季節調整後の失業率データの発表 | 6.30% | 6.3% | -- |
ドイツの8月の季節調整後の失業者数 | ![]() ドイツの8月の季節調整後の失業総人数データの発表 | 29710,000人 | -- | -- |
ドイツ8月の季節調整されていない失業者総数 | ![]() ドイツの8月の季節調整済み失業者数データの発表 | 297.910,000人 | -- | -- |
イタリアの最終第2四半期GDP年次08:00 | ![]() イタリアの第2四半期GDPデータ最終データ発表 | 0.40% | -- | -- |
イタリアの第2四半期GDP前四半期比最終値 | ![]() イタリアの第二四半期GDP季節調整後の最終値データイベントデータの発表 | -0.10% | -0.1% | -- |
スペイン6月経常収支 | ![]() スペインの6月の経常収支データの発表 | 64億ユーロ | -- | -- |
7月の香港のマネーサプライは前年比M308:30 | ![]() 香港、中国のマネーサプライM3年率データ7月のイベントデータが公開されました | 8.40% | -- | -- |
イタリアの8月消費者物価指数(CPI)速報値09:00 | ![]() イタリア8月調和CPI年率初値データイベントデータ公布 | 1.70% | -- | -- |
ドイツ・8月消費者物価指数速報値12:00 | ![]() ドイツ8月CPI月次初値データイベントデータ公表 | 0.30% | 0.1% | -- |
ドイツ8月消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() ドイツ8月CPI年率速報値データイベントデータ公表 | 2.00% | 2.1% | -- |
ドイツの8月の消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() ドイツ8月調和CPI年率初値データイベントデータ公表 | 1.80% | 1.9% | -- |
ドイツの8月の消費者物価指数(CPI)速報値 | ![]() ドイツ8月調和CPI月率初値データイベントデータ公布 | 0.40% | 0% | -- |
カナダの6月GDP12:30 | ![]() カナダ6月GDP月次データの発表 | -0.10% | 0.20% | -- |
カナダの6月のGDP前年比 | ![]() カナダ6月GDP年率データイベントデータ公表 | 1.20% | 1.20% | -- |
アメリカ7月個人支出月率 | ![]() アメリカの7月の個人消費支出月次データの発表 | 0.30% | 0.50% | -- |
米国個人所得:7月前月比 | ![]() アメリカの7月の個人所得月次率データの発表 | 0.30% | 0.40% | -- |
米国7月実質個人消費支出(PM) | ![]() アメリカの7月の実質個人消費支出の月次データが発表されました | 0.10% | -- | -- |
アメリカの7月の卸売在庫月次変化率 | ![]() アメリカの7月の卸売在庫月次データの発表 | 0.10% | -- | -- |
アメリカ8月ミシガン大学消費者信頼感指数最終値14:00 | ![]() アメリカ8月ミシガン大学消費者信頼感指数確定値データイベントデータの発表 | 58.6 | 58.6 | -- |
アメリカ8月ミシガン大学現況指数最終値 | ![]() アメリカ8月ミシガン大学現況指数最終値データイベントデータの公表 | 60.9 | -- | -- |
アメリカ8月ミシガン大学期待指数最終値 | ![]() アメリカの8月ミシガン大学期待指数最終値データイベントデータ発表 | 57.2 | -- | -- |
アメリカの8月29日までの週の石油掘削総数17:00 | ![]() アメリカの8月29日までの週の石油掘削総数データの発表 | 411口 | -- | -- |
アメリカの8月29日までの週の総掘削数 | ![]() アメリカの8月29日までの週の総掘削総数データイベントの発表 | 538口 | -- | -- |
米国の8月29日までの週の天然ガス掘削総数 | ![]() アメリカの8月29日までの週の天然ガス掘削総数データの発表 | 122口 | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
中国8月製造業購買担当者景気指数(PMI)01:30 | ![]() 中国の8月製造業PMI統計データが発表されました | 49.3 | -- | -- |
中国の8月の総合PMI | ![]() 中国8月総合PMIデータイベントデータ発表 | 50.2 | -- | -- |
中国の8月の非製造業PMI | ![]() 中国8月非製造業PMIデータイベントデータ公表 | 50.1 | -- | -- |
ニュージーランド7月建設許可月次率22:45 | ![]() ニュージーランド7月の建設許可の月次データが発表されました | -6.4% | -- | -- |
オーストラリア8月S&Pグローバル製造業PMI確定値23:00 | ![]() オーストラリア8月のS&Pグローバル製造業PMI確定値データの発表 | 51.3 | -- | -- |
日本の第2四半期の企業設備投資額は前年同期比23:50 | ![]() 日本の第2四半期のビジネス設備投資の年間イベント率のデータを公開しました | 6.40% | -- | -- |
時間 | イベント | 前値 | 予測値 | 公表値 |
---|
韓国の8月の貿易収支速報値00:00 | ![]() 韓国の貿易収支8月速報値が発表されました | 66.1億ドル | -- | -- |
韓国の8月の輸出は前年同月比で増加 | ![]() 韓国8月の輸出年率データイベントデータが発表されました | 5.9% | -- | -- |
韓国の8月の輸入は前年同月比で増加 | ![]() 韓国8月の輸入年率データが発表されました。 | 0.7% | -- | -- |
台湾・日経製造業PMI、8月期00:30 | ![]() 台湾における8月の製造業PMIデータの発表 | 46.2 | -- | -- |
日本の製造業PMI(8月期) | ![]() 日本の8月の製造業PMI最終値データイベントの発表 | 48.9 | -- | -- |
韓国のHSBC製造業PMI(8月) | ![]() 韓国のHSBC製造業PMIデータ8月期が発表されました | 48 | -- | -- |
オーストラリア8月TD-MIインフレ指数年率01:00 | ![]() オーストラリア8月TD-MIインフレーション指数年率データの発表 | 2.9% | -- | -- |
オーストラリア8月TD-MIインフレーション指数月次 | ![]() オーストラリア8月TD-MIインフレ指数月次データ発表 | 0.9% | -- | -- |
オーストラリアの7月の季節調整済み建築許可01:30 | ![]() オーストラリア7月季節調整済み建設許可月次データの発表 | 11.9% | -- | -- |
オーストラリアの第2四半期企業収益率 | ![]() オーストラリア第二四半期の企業利益季節率データイベントデータ公表 | -0.50% | -- | -- |
オーストラリア第2四半期企業収益(前年同期比) | ![]() オーストラリア第2四半期企業利益年率データイベントデータの公表 | -5% | -- | -- |
オーストラリアの8月、ANZの季節調整済み求人広告合計前月比 | ![]() オーストラリアの8月のANZ総合求人広告の季節調整値が発表されました | -1% | -- | -- |
オーストラリアの第2四半期の季節調整済み企業在庫 | ![]() オーストラリアの第2四半期調整後企業在庫季節率データの発表 | 0.80% | -- | -- |
