المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | اكتب | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() VATRENICroatian Football Federation Token | 07-30 22:30:58 | مرتفع 24 ساعة | ﷼4.61 | +13.22% | |
![]() QANXQANplatform | 07-30 22:30:53 | منخفض 24ساعة | ﷼0.1256 | -14.02% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:30:46 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.06136 | +6.33% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:30:46 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02481 | -5.30% | |
![]() HATTop Hat | 07-30 22:30:41 | منخفض 24ساعة | ﷼0.00265 | -11.14% | |
![]() BLADEBlade Games | 07-30 22:30:36 | مرتفع 24 ساعة | ﷼0.05954 | +143.26% | |
![]() GPTQnA3.AI | 07-30 22:30:04 | منخفض 24ساعة | ﷼0.002695 | -13.77% | |
![]() UNITEUnite | 07-30 22:30:01 | منخفض 24ساعة | ﷼0.005358 | -68.24% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04309 | +5.73% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 22:30:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01992 | -5.02% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 07-30 22:30:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.6314 | -5.03% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:30:00 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001279 | -7.04% | |
![]() PIRATEPirate Nation | 07-30 22:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.2716 | +10.76% | |
![]() TEDTezos Domains | 07-30 22:30:00 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.01775 | +5.97% | |
![]() LAY3RAutoLayer | 07-30 22:29:39 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.04288 | +5.20% | |
![]() BORINGBoringDAO | 07-30 22:28:40 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.001298 | -5.61% | |
![]() ESPORTSYooldo Games | 07-30 22:28:37 | الربح خلال 5 دقائق | ﷼0.594 | +5.02% | |
![]() WXTMMinoTari | 07-30 22:28:36 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.02452 | -5.47% | |
![]() LRDSBLOCKLORDS | 07-30 22:28:19 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.6301 | -5.23% | |
![]() BBQBBQCoin | 07-30 22:27:59 | الخسارة خلال 5 دقائق | ﷼0.01992 | -5.02% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 655الخاسرون 1,512